产品介绍:
御坤电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛。
系列规格表:
规格 | 特性 | |||||||
额定电压VR | 3.0V.DC | |||||||
浪涌电压 | 3.15V.DC | |||||||
容量范围 | 800F-3000F | |||||||
使用温度范围 | -40℃~+65℃ | |||||||
产品寿命 | 常温循环寿命:在25℃下,用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电100万次。容量衰减≤30%倍,内阻变化≤3倍 | |||||||
高温耐久寿命:在+65℃条件下,施加额定电压1000小时。容量衰减30%,内阻变化≤3倍 |
产品性能表:
产品型号 | 额定电压(V) | 标称容量(F) | 产品尺寸mm | 内阻 | 工作电流(A)∆ T=15℃ | 峰值电 流 (A) | 漏电 电流 (72hrs/ µA) | 能 量(W.h) | 能量 密度 ( W.h/kg) | 功能密度(kw/kg) | ||
外径(ϕD) | 高度(L) | ESRA C(mΩ/1KHz) | ESRDC (25℃/mΩ) | |||||||||
YKY3R0R807C26CAZ | 3.0 | 800 | 60 | 54 | 0.30 | 0.80 | 63.0 | 731.7 | 1.80 | 1.0 | 5.10 | 6.80 |
YKY3R0R108C26CAZ | 3.0 | 1000 | 60 | 54 | 0.40 | 0.95 | 58.0 | 769.0 | 2.30 | 1.25 | 6.30 | 5.70 |
YKY3R0R158C27CAZ | 3.0 | 1500 | 60 | 84 | 0.24 | 0.45 | 84.0 | 1343.3 | 3.00 | 1.88 | 6.03 | 7.70 |
YKY3R0R208C27CAZ | 3.0 | 2000 | 60 | 84 | 0.30 | 0.50 | 84.0 | 1500.0 | 3.50 | 2.50 | 8.04 | 6.94 |
YKY3R0R308C29CAZ | 3.0 | 3000 | 60 | 138 | 0.17 | 0.29 | 128.0 | 2406.0 | 5.20 | 3.75 | 7.30 | 7.35 |
尺寸图示(单位:mm)
我们产品齐全:
应用领域:
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
使用注意: