产品介绍:
黄金电容(法拉电容、超级电容器、双层电容器)是利用电子导体活性炭与离子导体有机或无机电解液之间形成感应双电荷层原理制成的电容器,它具有体积小、容量大、电压记忆特性好、可靠性高等特点,因为它容量大,所以可以储存较多电荷,适用于通信设备电容,电子产品、工控设备、汽车工业等领域的一些产品中做后备电源和辅助电源。
系列规格表:
规格 | 特性 | |||||||
额定电压VR | 3.0V.DC | |||||||
浪涌电压 | 3.15V.DC | |||||||
容量范围 | 1F-120F | |||||||
使用温度范围 | -40℃~+65℃ | |||||||
产品寿命 | 常温循环寿命:在25℃下,用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电100万次。容量衰减≤30%倍,内阻变化≤3倍 | |||||||
高温耐久寿命:在+65℃条件下,施加额定电压1000小时。容量衰减30%,内阻变化≤3倍 |
产品性能表:
产品型号 | 额定电压(V) | 标称容量(F) | 产品尺 寸mm | 内阻 | 工作电流(A)∆ T=15℃ | 峰值电流(A) | 漏电 电流 (72hrs/µA) | 大能量(W.h) | 能量密度(W.h/kg) | 功能密(kw/kg) | |
外径(ϕD) | 高度(L) | ESRA C(mΩ/1KHz) | |||||||||
YKY3R0S105C01DSZ | 3.0 | 1 | 6.3 | 12 | 250 | 0.18 | 0.68 | 3 | 0.0013 | 1.67 | 1.20 |
YKY3R0S105C02DSZ | 3.0 | 1 | 8 | 12 | 180 | 0.26 | 0.83 | 5 | 0.0013 | 1.37 | 1.48 |
YKY3R0S205C02DSZ | 3.0 | 2 | 8 | 12 | 130 | 0.26 | 1.15 | 6 | 0.0025 | 2.75 | 1.48 |
YKY3R0S205C03DSZ | 3.0 | 2 | 8 | 16 | 120 | 0.43 | 1.74 | 8 | 0.0025 | 2.27 | 2.73 |
YKY3R0S335C04DSZ | 3.0 | 3.3 | 8 | 20 | 95 | 0.53 | 2.53 | 10 | 0.0041 | 2.84 | 2.57 |
YKY3R0S505C04DSZ | 3.0 | 5 | 8 | 20 | 80 | 0.59 | 3.41 | 12 | 0.0063 | 4.17 | 3.00 |
YKY3R0S505C06DSZ | 3.0 | 5 | 10 | 20 | 70 | 0.77 | 3.93 | 15 | 0.0063 | 2.84 | 2.73 |
YKY3R0V705C05DSZ | 3.0 | 7 | 8 | 25 | 80 | 0.71 | 4.38 | 18 | 0.0088 | 4.61 | 2.84 |
YKY3R0V705C06DSZ | 3.0 | 7 | 10 | 20 | 60 | 0.81 | 4.95 | 18 | 0.0088 | 3.65 | 2.81 |
YKY3R0V106C06DSZ | 3.0 | 10 | 10 | 20 | 50 | 0.94 | 6.82 | 18 | 0.0125 | 5.1 | 3.67 |
YKY3R0V106C07DSZ | 3.0 | 10 | 10 | 25 | 40 | 1.27 | 8.33 | 20 | 0.0125 | 4.46 | 2.84 |
YKY3R0V106C09DSZ | 3.0 | 10 | 12.5 | 20 | 40 | 1.35 | 8.57 | 25 | 0.0125 | 3.57 | 4.11 |
YKY3R0V156C09DSZ | 3.0 | 15 | 12.5 | 20 | 40 | 1.35 | 10.59 | 30 | 0.0188 | 5.07 | 3.89 |
YKY3R0V156C10DSZ | 3.0 | 15 | 12.5 | 25 | 35 | 1.54 | 10.98 | 35 | 0.0188 | 4.36 | 3.59 |
YKY3R0V206C10DSZ | 3.0 | 20 | 12.5 | 25 | 35 | 1.66 | 13.64 | 50 | 0.0250 | 5.43 | 3.91 |
YKY3R0V256C12DSZ | 3.0 | 25 | 16 | 20 | 25 | 1.9 | 16.67 | 70 | 0.0313 | 5.21 | 3.60 |
YKY3R0V306C14DSZ | 3.0 | 30 | 16 | 30 | 20 | 2.53 | 20.45 | 80 | 0.0375 | 4.46 | 3.21 |
YKY3R0V506C15DSZ | 3.0 | 50 | 18 | 40 | 15 | 4.34 | 37.5 | 100 | 0.0625 | 4.7 | 4.06 |
YKY3R0V107C16DSZ | 3.0 | 100 | 18 | 60 | 12 | 5.85 | 57.69 | 260 | 0.1250 | 5.95 | 3.21 |
YKY3R0V107C17DSZ | 3.0 | 120 | 18 | 60 | 12 | 5.85 | 61.64 | 260 | 0.1500 | 7.14 | 3.21 |
尺寸图示(单位:mm)
产品展示:
我们产品齐全:
应用领域:
应用于汽车记录仪,智能温控器,智能锁,玩具智能水表,双轮智能体感车等等。
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
使用注意: