产品介绍:
双层超级法拉电容也是超级电容器,法拉电容器属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
产品规格:
项目 | 特性 |
额定电压 | 3.0V |
浪涌电压 | 3.15V |
容量 | 25F |
工作温度 | -40℃+65℃ |
容差 | 0+30% |
温度特性 | 从-40℃到65 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下,负荷1000h容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
存储循环寿命 | 25℃环境中负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 |
40℃,90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
产品性能表:
型号 | 电压V | 容量F | 交流内阻mΩ1KHz | 24h漏电流uA | 产品尺寸mm | ||
直径D | 长度H | 脚距P | |||||
YKY08123R0E105HPJ | 3.0 | 1 | 300 | 10 | 8 | 12 | 3.5 |
YKY08203R0E335HPJ | 3.0 | 3.3 | 140 | 33 | 8 | 20 | 3.5 |
YKY10203R0E505HPJ | 3.0 | 5 | 90 | 50 | 10 | 20 | 3.5 |
YKY13203R0E106HPJ | 3.0 | 10 | 60 | 100 | 13 | 20 | 5 |
YKY16253R0E256HPJ | 3.0 | 25 | 30 | 250 | 16 | 25 | 7.5 |
产品展示:
产品尺寸:
产品结构图:
产品包装:
我们产品齐全:
应用领域:
应用于汽车记录仪,消费电子,大型UPS,智能仪表,玩具,程控交换机等等。
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
使用注意: